Zvířecí miláček 2016
V úterý 16.2. 2016 se v Ekoškole Dubá konala tradiční soutěž Můj zvířecí miláček. Celkem soutěžilo 25 zvířátek, od rybiček, šneků, morčátek, potkánků, králíčků, až k želvičkám, sýkorce, koníkovi a pejskům – ti byli samozřejmě jen na fotkách.
Všechny třídy pak prošly výstavou a hlasovaly, které zvířátko je zaujalo nejvíce.
První místo získala Adélka Sobotková a Lízinka(želvička)
Druhé místo získal Tomáš Novák a Ruda(králík)
Třetí místo získala Eva Marešová a Dalibor s Evičkou(křečíci)
Všem zúčastněným děkujeme za účast!
Jana Mašková
| Můj zvířecí miláček | 16.2.2016 | ||||
| výsledková listina | |||||
| 1. místo | Adélka Sobotková a Lízinka | 32 hlasů | |||
| 2. místo | Tomáš Novák a Ruda | 31 hlasů | |||
| 3. místo | Eva Marešová | 16 hlasů | |||
| a Daliborek s Evičkou | |||||
| 4. místo | Kistýna Švecová a Bobeš | 15 hlasů | |||
| 5. místo | Rebeca Velebná a Fifinka s Ňufinkou | 10 hlasů | |||
| 6. místo | Vojta Toman a sýkorka | 9 hlasů | |||
| Šimon Drahoňovský a Julča | |||||
| Markéta Klofáčová a Doby | 9 hlasů | ||||
| 7. místo | Péťa a Kája Sloup a Piškot | 5 hlasů | |||
| Nela Rejzková a Janošík | 5 hlasů | ||||
| Verunka Procházkova a Moly | 5 hlasů | ||||
| 8. místo | Honzík Janďourek a Emil | 4 hlasy | |||
| Eliška Heinrichová a Ferda | 4 hlasy | ||||
| Jana Kavalírová a Ňuňánek | 4 hlasy | ||||
| 9.místo | Anička Juráková a Snoopy | 3 hlasy | |||
| Bára Matýsová a Pišta | 3 hlasy | ||||
| Bára Malčíková a Pepina | 3 hlasy | ||||
| 10. místo | Anička Vítková a Lumpík | 2 hlasy | |||
| Anetka Nikodémová a Fleur | 2 hlasy | ||||
| Anetka Štefková a Semy | 2 hlasy | ||||
| Daniela Vičanová a šnek | 2 hlasy | ||||
| Anežka Lupoměská a Amálka | 2 hlasy | ||||
| 11. místo | Natálka Sýkorová a pes | 1 hlas | |||
| 12. místo | Martinka Gluckseligová a Zorinka | 0 hlasů | |||
| Všem děkujeme za účast! | |||||


































